Servizi
La nostra priorità è garantire sicurezza e affidabilità.
La nostra priorità è garantire sicurezza e affidabilità.
La nostra azienda ha ottenuto l’scrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali N.PA14397 Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe 4-F, inoltre rientriamo negli elenchi di fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White list).
Alla base di questi riconoscimenti c’è un impegno costante: solo in questo modo possiamo garantire ai nostri clienti un servizio trasparente, svolto in piena sicurezza e con un alto standard qualitativo.
La tecnologia Goodyear Proactive Solutions TPMS basata su i seguenti plus:
permette un’ottimizzazione completa nella gestione delle flotte, garantendo la massima affidabilità.
Utilizziamo sia lavaggi esterni certificati, sia un sistema di lavaggio interno delle cisterne presso la nostra sede, in corso di certificazione.
Nel settore degli autotrasporti, è fondamentale che i mezzi siano anche sicuri: per questo controlliamo tutti i giorni la salute delle gomme nella nostra officina interna.
I clienti che si affidano a noi hanno così la certezza che le merci arriveranno a destinazione anche in caso di imprevisti.
La nostra azienda ha scelto WAY come partner per implementare un sistema integrato di fleet management per il monitoraggio di trattori stradali e rimorchi.
Grazie alla tecnologia WAY ogni giorno tracciamo i nostri rimorchi con dispositivi IoT e gestiamo le attività dei trattori stradali controllando da remoto i tragitti, i consumi di carburante e il rigoroso rispetto delle ore di guida registrate dai cronotachigrafi digitali. Inoltre le soluzioni adottate garantiscono la sicurezza dei nostri autisti con sistemi di protezione antifurto e antirapina e un collegamento H24 alla Centrale di Sicurezza
Massima versatilità per ogni esigenza di trasporto
Cisterne con capacità di 100 -50-50-50-50-50 (Totale 350 litri)
| N° | Scomparti | Capienza | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 130+230 | 360 |
| 2 | 2 | 145+200 | 345 |
| 3 | 4 | 105+40+62+95 | 302 |
| 4 | 4 | 120+45+33+102 | 301 |
| 5 | 4 | 120+60+70+83 | 333 |
| 6 | 3 | 110+88+130 | 328 |
| 7 | 3 | 110+88+130 | 328 |
| 8 | 4 | 100+50+50+128 | 328 |
| 9 | 3 | 110+88+130 | 328 |
| 10 | 3 | 110+88+130 | 328 |
| 11 | 3 | 110+88+130 | 328 |
| 12 | 3 | 120+88+120 | 328 |
| 13 | 3 | 124+80+126 | 330 |
| 14 | 4 | 100+50+50+150 | 350 |
| 15 | 3 | 108+108+108 | 324 |
| 16 | 4 | 99+99+33+99 | 330 |
| 17 | 3 | 150+50+150 | 350 |
| 18 | 3 | 150+50+150 | 350 |
| 19 | 3 | 108+108+108 | 324 |
| 20 | 3 | 108+108+108 | 324 |
| 21 | 3 | 155+40+155 | 350 |
| 22 | 5 | 100+50+66+33+100 | 350 |
| 23 | 4 | 100+40+50+160 | 350 |
| 24 | 6 | 100+35+50+55+40+70 | 350 |
| 25 | 3 | 150+30+150 | 330 |
| 26 | 3 | 150+30+150 | 330 |
| 27 | 3 | 150+30+150 | 330 |
| 28 | 3 | 150+30+150 | 330 |
| N° | Scomparti | Capienza | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 40+40+40+40 | 160 |
| 2 | 1 | 173 | 173 |
| 3 | 1 | 100 | 100 |
| 4 | 3 | 35+80+55 | 170 |
| N° | Scomparti | Capienza | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 90+90 | 180 |
| 2 | 1 | 232 | 232 |
| 3 | 3 | 50+60+70 | 180 |
ALCOL
OLIO
VINO
MOSTO/(MCR)
FECCIA
MELASSA
BIRRA
SUCCHI
GLUCOSIO
ACQUA
LATTE
Compila il form e saremo lieti di fornirvi informazioni sui nostri servizi e su come possiamo essere utili al tuo business!